DRUID Releases
DRUID Releases Calendar

Druid version |
Druid Cloud Community *.community.Druidplatform.com |
Druid Cloud US *.us.Druidplatform.com |
Druid Cloud Australia *au.Druidplatform.com |
Druid Cloud West-Europe (PROD) *.Druidplatform.com |
---|---|---|---|---|
8.17 | May 22, 2025 | June 5, 2025 | June 5, 2025 | June 5, 2025 |
8.16 | May 8, 2025 | June 5, 2025 (part of 8.17) | June 5, 2025 (part of 8.17) | June 5, 2025 (part of 8.17) |
8.15 | April 24, 2025 | May 8, 2025 | May 8, 2025 | May 8, 2025 |

Druid version | Druid Connector Host Upgrade Required |
Druid Cloud Community *.community.Druidplatform.com |
Druid Cloud US *.us.Druidplatform.com |
Druid Cloud Australia *au.Druidplatform.com |
Druid Cloud West-Europe (PROD) *.Druidplatform.com |
---|---|---|---|---|---|
8.14 | Recommended | April 10, 2025 | May 8, 2025 (part of 8.15) | May 8, 2025 (part of 8.15) | May 8, 2025 (part of 8.15) |
8.13 | Recommended | March 26, 2025 | April 10, 2025 | April 10, 2025 | April 10, 2025 |
8.12 | March 13, 2025 | April 10, 2025 (part of 8.13) | April 10, 2025 (part of 8.13) | April 10, 2025 (part of 8.13) | |
8.11 | Recommended | February 27, 2025 | March 3, 2025 | March 13, 2025 | March 13, 2025 |
8.10 | Recommended | February 13, 2025 | March 3, 2025 (part of 8.11) | March 13, 2025 (part of 8.11) | March 13, 2025 (part of 8.11) |
8.9 | Recommended | January 30, 2025 | February 13, 2025 | February 13, 2025 | February 13, 2025 |
8.8 | Recommended | January 16, 2025 | February 13, 2025 (part of 8.9) | February 13, 2025 (part of 8.9) | February 13, 2025 (part of 8.9) |
8.7 | Recommended | January 08, 2025 | January 16, 2025 | January 16, 2025 | January 16, 2025 |
8.6 | December 19, 2024 | January 16, 2025 (part of 8.7) | January 16, 2025, 2024 (part of 8.7) | January 16, 2024 (part of 8.7) | |
8.5 | December 5, 2024 | December 19, 2024 | December 19, 2024 | December 19, 2024 | |
8.4 | November 21, 2024 | December 19, 2024 (part of 8.5) | December 19, 2024 (part of 8.5) | December 19, 2024 (part of 8.5) | |
8.3 | November 07, 2024 | November 21, 2024 | November 21, 2024 | November 21, 2024 | |
8.2 | Recommended | October 24, 2024 | November 21, 2024 (part of 8.3) | November 21, 2024 (part of 8.3) | November 21, 2024 (part of 7.21) |
8.1 | Recommended | October 10, 2024 | October 24, 2024 | October 24, 2024 | October 24, 2024 |
7.18 | Recommended | September 26, 2024 | October 24, 2024 (part of 8.1) | October 24, 2024 (part of 8.1) | October 24, 2024 (part of 8.1) |
7.17 | Required | September 12, 2024 | September 26, 2024 | September 26, 2024 | September 26, 2024 |
7.16 | Recommended | August 29, 2024 | September 26, 2024 (part of 7.17) | September 26, 2024 (part of 7.17) | September 26, 2024 (part of 7.17) |
7.15 | August 16, 2024 | August 29, 2024 | August 29, 2024 | August 29, 2024 | |
7.14 | Recommended | August 01, 2024 | August 29, 2024 (part of 7.15) | August 29, 2024 (part of 7.15) | August 29, 2024 (part of 7.15) |
7.13 | Recommended | July 18, 2024 | August 01, 2024 | August 01, 2024 | August 01, 2024 |
7.12 | July 04, 2024 | August 01, 2024 | August 01, 2024 | August 01, 2024 | |
7.11 | June 20, 2024 | July 04, 2024 | July 04, 2024 | July 04, 2024 | |
7.10 | June 06, 2024 | July 04, 2024 (part of 7.11) | July 04, 2024 (part of 7.11) | July 04, 2024 (part of 7.11) | |
7.9 | May 23, 2024 | June 06, 2024 | June 06, 2024 | June 06, 2024 | |
7.8 | May 09, 2024 | June 06, 2024 (part of 7.9) | June 06, 2024 (part of 7.9) | June 06, 2024 (part of 7.9) | |
7.7 | April 25, 2024 | May 09, 2024 | May 09, 2024 | May 09, 2024 | |
7.6 | April 11, 2024 | May 09, 2024 (part of 7.7) | May 09, 2024 (part of 7.7) | May 09, 2024 (part of 7.7) | |
7.5 | Required | March 28, 2024 | April 11, 2024 | April 11, 2024 | April 11, 2024 |
7.4 | Recommended | March 14, 2024 | April 11, 2024 (part of 7.5) | April 11, 2024 (part of 7.5) | April 11, 2024 (part of 7.5) |
7.3 | Recommended | February 29, 2024 | March 14, 2024 | March 14, 2024 | March 14, 2024 |
7.2 | February 15, 2024 | March 14, 2024 (part of 7.3) | March 14, 2024 (part of 7.3) | March 14, 2024 (part of 7.3) | |
7.1 | Required | February 01, 2024 | February 15, 2024 | February 15, 2024 | February 15, 2024 |
7.0 | January 18, 2024 | February 15, 2024 (part of 7.1) | February 15, 2024 (part of 7.1) | February 15, 2024 (part of 7.1) | |
5.31 | Required | January 04, 2024 | January 18, 2024 | January 18, 2024 | |
5.30 | December 21, 2023 | January 18, 2024 (part of 5.31) | January 18, 2024 (part of 5.31) | January 18, 2023 (part of 5.31) | |
5.29 | Required | December 07, 2023 | December 21, 2023 | December 21, 2023 | December 21, 2023 |
5.28 | November 23, 2023 | December 21, 2023 (part of 5.29) | December 21, 2023 (part of 5.29) | December 21, 2023 (part of 5.29) | |
5.27 | Recommended | November 09, 2023 | November 23, 2023 | November 23, 2023 | November 23, 2023 |
5.26 | October 26, 2023 | November 23, 2023 (part of 5.27) | November 23, 2023 (part of 5.27) | November 23, 2023 (part of 5.27) | |
5.25 | October 12, 2023 | October 26, 2023 | October 26, 2023 | October 26, 2023 | |
5.24 | September 28, 2023 | October 26, 2023 (part of 5.25) | October 26, 2023 (part of 5.25) | October 26, 2023 (part of 5.25) | |
5.23 | September 15, 2023 | September 28, 2023 | September 28, 2023 | September 28, 2023 | |
5.22 | August 31, 2023 | September 28, 2023 (part of 5.23) | September 28, 2023 (part of 5.23) | September 28, 2023 (part of 5.23) | |
5.21 | August 17, 2023 | August 31, 2023 | August 31, 2023 | August 31, 2023 | |
5.20 | August 03, 2023 | August 31, 2023 (part of 5.21) | August 31, 2023 (part of 5.21) | August 31, 2023 (part of 5.21) | |
5.19 | July 20, 2023 | August 03, 2023 | August 03, 2023 | August 03, 2023 | |
5.18 | Recommended | July 06, 2023 | August 03, 2023 (part of 5.19) | August 03, 2023 (part of 5.19) | August 03, 2023 (part of 5.19) |
5.17 | June 23, 2023 | July 06, 2023 | July 06, 2023 | July 06, 2023 | |
5.16 | June 12, 2023 | July 06, 2023 (part of 5.17) | July 06, 2023 (part of 5.17) | July 06, 2023 (part of 5.17) | |
5.15 | May 25, 2023 | June 08, 2023 | June 08, 2023 | June 08, 2023 | |
5.14 | Recommended | May 11, 2023 | June 08, 2023 (part of 5.15) | June 08, 2023 (part of 5.15) | June 08, 2023 (part of 5.15) |
5.13 | April 27, 2023 | May 11, 2023 | May 11, 2023 | May 11, 2023 | |
5.12 | Recommended | April 20, 2023 | May 11, 2023 (part of 5.13) | May 11, 2023 (part of 5.13) | May 11, 2023 (part of 5.13) |
5.11 | Recommended | March 30, 2023 | April 20, 2023 | April 20, 2023 | April 20, 2023 |
5.10 | March 16, 2023 | April 20, 2023 (part of 5.11) | April 20, 2023 (part of 5.11) | April 20, 2023 (part of 5.11) | |
5.9 | March 02, 2023 | March 16, 2023 | March 16, 2023 | March 16, 2023 | |
5.8 | Yes | February 16, 2023 | March 16, 2023 (part of 5.9) | March 16, 2023 (part of 5.9) | March 16, 2023 (part of 5.9) |
5.7 | Yes | February 02, 2023 | February 16, 2023 | February 16, 2023 | February 16, 2023 |
5.6 | January 19, 2023 | February 16, 2023 (part of 5.7) | February 16, 2023 (part of 5.7) | February 16, 2023 (part of 5.7) | |
5.5 | January 05, 2023 | January 19, 2023 | January 19, 2023 | January 05, 2023 | |
5.4 | Yes | January 05, 2023 | January 19, 2023 (part of 5.5) | January 19, 2023 (part of 5.5) | January 19, 2023 (part of 5.5) |
5.3 | Yes | December 08, 2022 | January 05, 2023 | January 05, 2023 | January 05, 2023 |
5.2 | November 24, 2022 | January 05, 2023 (part of 5.3) | January 05, 2023 (part of 5.3) | January 05, 2023(part of 5.3) | |
5.1 | November 10, 2022 | November 24, 2022 | November 24, 2022 | November 24, 2022 | |
5.0 | Yes | October 27, 2022 | November 24, 2022 (part of 5.1) | November 24, 2022 (part of 5.1) | November 24, 2022 (part of 5.1) |
1.77 | October 13, 2022 | October 27, 2022 | October 27, 2022 | October 27, 2022 | |
1.76 | September 29, 2022 | October 27, 2022 (part of 1.77) | October 27, 2022 (part of 1.75) | October 27, 2022 (part of 1.75) | |
1.75 | September 15, 2022 | September 29, 2022 | September 29, 2022 | September 29, 2022 | |
1.74 | September 01, 2022 | September 29, 2022 (part of 1.75) | September 29, 2022 (part of 1.75) | September 29, 2022 (part of 1.75) | |
1.73 | August 18, 2022 | September 01, 2022 | September 01, 2022 | September 01, 2022 | |
1.72 | August 04, 2022 | September 01, 2022 (part of 1.73) | September 01, 2022 (part of 1.73) | September 01, 2022 (part of 1.73) | |
1.71 | July 21, 2022 | August 04, 2022 | August 04, 2022 | August 04, 2022 | |
1.70 | Yes | July 07, 2022 | August 04, 2022 (part of 1.71) | August 04, 2022 (part of 1.71) | August 04, 2022 (part of 1.71) |
1.69 | Yes | June 09, 2022 | July 07, 2022 | July 07, 2022 | July 07, 2022 |
1.68 | June 09, 2022 | July 07, 2022 (part of 1.69) | July 07, 2022 (part of 1.69) | July 07, 2022 (part of 1.69) | |
1.67 | May 26, 2022 | June 09, 2022 | June 09, 2022 | June 09, 2022 | |
1.66 | May 12, 2022 | June 09, 2022 (part of 1.67) | June 09, 2022 (part of 1.67) | June 09, 2022 (part of 1.67) | |
1.65 | April 28, 2022 | May 12, 2022 | May 12, 2022 | May 12, 2022 | |
1.64 | April 14, 2022 | May 12, 2022 (part of 1.65) | May 12, 2022 (part of 1.65) | May 12, 2022 (part of 1.65) | |
1.63 | Yes | March 31, 2022 | April 14, 2022 | April 14, 2022 | April 14, 2022 |
1.62 | Yes | March 17, 2022 | April 14, 2022 | April 14, 2022 | April 14, 2022 (part of 1.63) |
1.61 | Yes | March 03, 2022 | March 17, 2022 | March 17, 2022 | March 17, 2022 |
1.60 | Yes | February 17, 2022 | March 17, 2022 (part of 1.61) | March 17, 2022 (part of 1.61) | March 17, 2022 (part of 1.61) |
1.59 | Yes | February 03, 2022 | February 17, 2022 | February 17, 2022 | February 17, 2022 |
1.58 | January 20, 2022 | February 17, 2022 (part of 1.59) | February 17, 2022 (part of 1.59) | February 17, 2022 (part of 1.59) | |
1.57 | January 06, 2022 | January 20, 2022 | January 20, 2022 | January 20, 2022 | |
1.56 | December 23, 2021 | January 20, 2022 (part of 1.57) | January 20, 2022 (part of 1.57) | January 20, 2022 (part of 1.57) | |
1.55 | Yes | December 09, 2021 | December 23, 2021 | December 23, 2021 | December 23, 2021 |
1.54 | Yes | November 25, 2021 | November 25, 2021(part of 1.55) | December 23, 2021 (part of 1.55) | |
1.53 | Yes | November 16, 2021 | November 25, 2021 | November 25, 2021 | |
1.52 | Yes | October 28, 2021 | October 28, 2021 (part of 1.53) | October 28, 2021 (part of 1.53) | |
1.51 | Yes | October 14, 2021 | October 14, 2021 | October 28, 2021 | |
1.50 | Yes | September 30, 2021 | September 30, 2021 (part of 1.51) | October 28, 2021 (part of 1.51) | |
1.49 | Yes | September 16, 2021 | September 16, 2021 | September 30, 2021 | |
1.48 | Yes | September 02, 2021 | September 02, 2021 | September 30, 2021 (part of 1.49) | |
1.47 | Yes | August 19, 2021 | August 19, 2021 | September 02, 2021 | |
1.46 | Yes | August 05, 2021 | August 05, 2021 |
September 02, 2021 (part of 1.47) |
|
1.45 | Yes | July 22, 2021 | July 22, 2021 | August 05, 2021 | |
1.44 | July 08, 2021 | July 08, 2021 | August 05, 2021 (part of 1.44) | ||
1.43 | June 24, 2021 | June 24, 2021 | July 08, 2021 | ||
1.42 | June 10, 2021 | June 10, 2021 | July 08, 2021 (part of 1.43) | ||
1.41 | May 27, 2021 | May 27, 2021 | June 10, 2021 | ||
1.40 | May 13, 2021 | May 13, 2021 | June 10,2021 (part of 1.41) | ||
1.39 | April 29, 2021 | April 29, 2021 | May 13, 2021 | ||
1.38 | April 15, 2021 | May 13, 2021 | |||
1.37 | April 02, 2021 | April 15, 2021 | |||
1.36 | March 19, 2021 | March 19, 2021 |
DRUID Release Life Cycle
DRUID Cloud environments are updated based on the following plan:
Druid Cloud Environment |
Druid version |
Frequency |
Contains |
---|---|---|---|
Druid Cloud Community *.community.Druidplatform.com |
even & odd numbers E.g. 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 |
every 2 weeks | Functionality developed for the current version number. |
Druid Cloud Australia *.au.Druidplatform.com |
odd numbers E.g., 1.39, 1.41 |
once per month |
The features included in the last even version and the ones developed for the current odd version. E.g., Druid v1.39 contains the functionality developed in the current version (that is, v1.39) and the features from v1.38 which has already been deployed on Druid Cloud Community, two weeks in advance. |
Druid Cloud US *.US.Druidplatform.com |
odd numbers E.g., 1.39, 1.41 |
once per month |
The features included in the last even version and the ones developed for the current odd version. E.g., Druid v1.39 contains the functionality developed in the current version (that is, v1.39) and the features from v1.38 which has already been deployed on Druid Cloud Community, two weeks in advance. |
Druid Cloud West-Europe (PROD) *.Druidplatform.com |
odd numbers E.g., 1.39, 1.41 |
once per month |
The features included in the last even version and the ones developed for the current odd version. E.g., Druid v1.39 contains the functionality developed in the current version (that is, v1.39) and the features from v1.38 which has already been deployed on Druid Cloud Community, two weeks in advance. |